

דער XS-ES1600 דרויסנדיקער ספּאָרט LED סקרין איז דיזיינד מיט צוויי גרייסן. 1600*900 מ"מ און 800*900 מ"מ זענען אָפּציאָנעל. אייגנאַרטיקער טאַפליע פּלאַן מיט 400*300 מ"מ גרייס. גאָר נידעריק היץ, ענערגיע שפּאָרן, און אַן אויסגעצייכנטע וויזועלע דערפאַרונג.
אייגנארטיגער קאַבינעט פּלאַן XS-ES1600 ספּאָרט LED פאַרשטעלן נעמט אָן ערשטקלאַסיקע פּלאַן סטאַנדאַרדן און אינדוסטריע-פירנדיקע געדאַנקען צו פּלאַן. דער קאַבינעט איז שיין און די אָפּעראַציע איז באַניצער-פרייַנדלעך. דער אַלגעמיינער שוואַרץ קאָליר סטיל מיט רויט מאָדול הענטל מאכט דעם גאַנצן LED אַרויסווייַזן עלעגאַנט און איידעל.

ביידע פראָנט און הינטן וישאַלט טרעפן פאַרשידענע פּלאַץ אַפּלאַקיישאַן. שטיצן פול פראָנט-וישאַלט און הינטן-וישאַלט, קענען זיין געווענדט צו פאַרשידענע ינווייראַנמאַנץ.
מיט אַ הויכער ברייטקייט פון 6000-6500 cd/㎡ און אַ הויכער רעפרעש קורס, גיט עס סטאַבילע דינאַמישע דיספּליי עפֿעקטן און אַ מער באַקוועמע וויזועלע דערפאַרונג.

מיט אַן IP65 הויכן שוץ ראַנג, איז עס וואַסערפּרוף, שטויבפּרוף, UV-קעגנשטעליק און אַנטי-אינטערפירענס, וואָס גאַראַנטירט אומגעשטערטע נוצן אין יעדער שווערער דרויסנדיקער סביבה.


מיט אַ גאָר ברייטן קוקווינקל פֿון 160 גראַד, זענען די בילדער לעבעדיק און קלאָר, אָן קיין טויטע ווינקלען, גלייך פֿאַר אייערע אויגן.


קסיאַאָסאַן גיט אַ פולשטענדיק איין-האַלטן ספּאָרט LED אַרויסווייַזן לייזונג, פֿון פּלאַן און קאַסטאַמייזיישאַן ביז ינסטאַלירונג און וישאַלט.
צי פֿאַר פוטבאָל, באַסקעטבאָל, צי פֿאַר פֿילצוועקיקע ערטער, אונדזערע הויך-ברייטקייט, הויך-רעפרעש LED סקרינז צושטעלן קריסטאַל-קלאָרע וויזשוואַלן און שטאַרקע לעבן-דערפֿאַרונגען פֿאַר יעדן פֿאַן אין די טריבונעס.
קאָנטאַקט אונדז צו באַקומען פּראָפעסיאָנעלע פּראָיעקט רענדערינגז און פּאַסיקע רעקאָמענדאַציעס, וואָס וועט אײַך העלפֿן וויזואַליזירן און פּלאַנירן די פּערפעקטע סטאַדיאָן אַרויסשטעלונג!

| פּיקסעל פּיטש | P5 | P6.25 | P8.33 | פּ10 |
| לעד טיפּ | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| פיזישע געדיכטקייט (פונקטן/㎡) | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
| מאָדול רעזאָלוציע | 80X60 | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
| מאָדול גרייס (WXH) | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
| קאַבינעט גרייס (מם) | 1600X940X98 | 1600X940X98 | 1600X940X98 | 1600X940X98 |
| קאַבינעט רעזאָלוציע | 320X180 | 256X144 | 192X108 | 160X90 |
| מאָדול קוואַנטיטי | 4X3 | 4X3 | 4X3 | 4X3 |
| פּאַנעל וואָג (קג) | 38 | 38 | 38 | 38 |
| וישאַלט | פראָנט/הינטן וישאַלט. | פראָנט/הינטן וישאַלט. | פראָנט/הינטן וישאַלט. | פראָנט/הינטן וישאַלט. |
| קאַבינעט מאַטעריאַל | אַלומינום | אַלומינום | אַלומינום | אַלומינום |
| ברייטקייט (ניץ) | 5500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| קאָליר טעמפּעראַטור (K) | 5000-12000 אָפּציאָנעל | 5000-12000 אָפּציאָנעל | 5000-12000 אָפּציאָנעל | 5000-12000 אָפּציאָנעל |
| קוק ווינקל (H/V) | 140° /160° | 140° /160° | 140° /160° | 140° /160° |
| קוק-דיסטאַנץ | 6-200 מעטער | 6-200 מעטער | 8-200 מעטער | 10-200 מעטער |
| קאָנטראַסט פאַרהעלטעניש | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
| ראַם קורס | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| דרייוו מאָדע | 1/6 סקען | 1/6 סקען | 1/3 סקען | 1/2 סקען |
| גרויע וואָג | 16 ביט | 16 ביט | 16 ביט | 16 ביט |
| דערפרישונג רעיט (הרץ) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| מאַקסימום מאַכט קאַנסאַמשאַן (W/㎡) | 680 | 680 | 680 | 680 |
| דורכשניטלעכע מאַכט קאַנסאַמשאַן (W/㎡) | 120-200 | 120-200 | 120-200 | 120-200 |
| שוץ לעוועל | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| מאַכט אַרייַנגאַנג | AC90-264V, 47-63Hz | |||
| ארבעט טעמפּעראַטור/הומידיטי (℃/RH) | -20~60℃/10%-85% | |||
| סטאָרידזש טעמפּעראַטור/הומידיטי (℃/RH) | -20~60℃/10%-85% | |||
| סערט. | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||
גואַנגדאָנג פּראָווינץ, כינע